| 名称 | MIRS1503 プロジェクトブース整備報告書 |
|---|---|
| 番号 | MIRS1503-REPT-0002 |
最終更新日:2015.5.7
| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 2015.5.1 | 天野南月、遠藤真哉、大場春佳 | 初版 | |
| A02 | 2015.5.7 | 天野南月、大場春佳 | 小谷先生 | 第2版 ・プロジェクトブース、ホワイトボードの写真のつけたし ・電源ケーブルの配線 ・目的の追加 ・文章(口語体)の訂正 |
| Fig.1 全体写真1 | Fig.2 全体写真2 |
| Fig.3 全体写真1右上の拡大写真 | Fig.4 全体写真1左上の拡大写真 |
| Fig.5 工具写真1 | Fig.6 工具写真2 |
| Fig.7 工具写真3 | Fig.8 工具写真4 |
| 器具,工具名 | メーカー名 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1爪フック | 10 | 目視により確認 | |
| ラジオペンチ | GT | 2 | 目視により確認 |
| ニッパー | GT | 1 | 目視により確認 |
| プラスドライバー | VESSEL | 2 | 目視により確認 |
| マイナスドライバー | VESSEL | 1 | 目視により確認 |
| ドライバーホルダー | 1 | 目視により確認 | |
| パーツボックス小 | 青6 透明6 | 目視により確認 | |
| パーツボックス大 | 青2 | 目視により確認 | |
| キーボード | ELECOM | 1 | 目視により確認 |
| ディスプレイ | DELL | 1 | 目視により確認 |
| オシロスコープ | AND | 1 | 目視により確認 |
| 電源 | TEXIO | 1 | 目視により確認 |
| 照明 | 1 | 目視により確認 | |
| 延長コード | 1 | 目視により確認 | |
| ホワイトボード | 1 | 目視により確認 | |
| 拡大鏡 | 山田照明株式会社 | 1 | 目視により確認 |
| はんだごて | HAKKO | 1 | 目視により確認 |
| マウス | UNIQ | 1 | 目視により確認 |
![]() |
|
| Fig.9 電源ケーブルの配線 | Fig.10 フック等の配置 |