| 名称 | MIRS1501 システム基本設計書 |
|---|---|
| 番号 | MIRS1501-DSGN-0002 |
最終更新日:2015.11.09
| 版数 | 最終更新日 | 作成 | 承認 | 改訂記事 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 2015.11.09 | 鈴木莉子 | 初版 | |
| A02 | 2015.11.12 | 鈴木莉子 | 各項目のタイトル、開発概要にその方法を追加した | |
| A03 | 2015.11.13 | 鈴木莉子 | 牛丸先生、大林先生 | 動作シナリオ、文章、予定表の修正 |
本ドキュメントは、MIRS1501の第一段階の開発における基本設計書である。
MIRS1501の動作シナリオを以下に示す。
但し、基本機能は第一段階の開発で、拡張機能は第二、第三段階の開発で搭載する。
| 開発概要 | 目的・理由 | 方法 |
|---|---|---|
| 重心を低くする | 機体を安定させるため。 | バッテリーをシャーシ下段の後方に設置する。(モータボードと下段シャーシの間にスペーサを用いて空間を設け、そこにバッテリーを配置する。) |
| 重心を機体の中央にする | 直進性を良くするため。 | 部品を左右対称にバランスよく配置する。 |
| 部品配置をシンプルにする | 整備性向上のため。 | 基板を手の届く位置に配置する。 |
機体外形を以下に示す。
| 部品 | 個数 | 備考 |
|---|---|---|
| シャーシ上段 | 1 | |
| シャーシ下段 | 1 | |
| 支柱 | 4 | |
| モータ | 2 | |
| エンコーダ | 2 | |
| タイヤ | 2 | |
| バンパ | 3 | |
| キャスタ | 3 | |
| モータマウント | 2 | |
| Webカメラ | 1 | 数字認識用 |
| 開発概要 | 目的・理由 | 方法 |
|---|---|---|
| ドータボードの改良 | 11PINを圧着用PINヘッダに変更するため。 | 圧着用PINヘッダを取り付ける。 |
| 11PINケーブルの改良 | 壊れにくいケーブルにするため。 | 圧着用PINヘッダを使用する。 |
| CPUボードにつける変換基板の作成 | 11PINを圧着用PINヘッダに変更するため。 | ドータボードからの出力をCPUボードに対応したPIN配置で出力する。 |
| 電源ケーブルの改良(分岐用基板の作成) | 壊れにくいケーブルにするため。 | 電源ケーブルからの出力を基板を介して2ヵ所に出力する。 |
| 赤外線センサの作成 | 怪盗の追跡を行うときに利用するため。 | 3PINソケットを取り付ける。 |
| 赤-Ar基板の作成 | 赤外線センサの出力をArduinoに送るため。 | 3PINソケットとArduinoに設置するためのジャンパを取り付ける。 |
構成図を以下に示す。
| ボード | 内容 | 変更点 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 電源ボード | - | 変更点なし | |
| CPUボード | - | 変更点なし | |
| FPGAボード | - | 変更点なし | |
| ドータボード | - | 11PINの2箇所を2×8の圧着用PINヘッダに変更する | 遠藤 |
| モータ制御ボード | - | 変更点なし | |
| 超音波センサボード | - | 変更点なし | |
| 補助ボード | PINヘッダの変更に伴いCPUボードにつける変換基板 | 新規作成 | 吉岡 |
| 分岐用基板 | 電源ボードからの出力をCPUボードとモータ制御ボードに分岐する基板 | 新規作成 | 遠藤、山本、吉岡 |
| Arduino MEGA | - | 昨年度ものを使用する | |
| 赤-Arボード | 赤外線センサの出力をArudinoに渡す基板 | 新規作成 | 遠藤、山本、吉岡 |
モジュール構成図を以下に示す。
| モジュール名 | 機能 | 開発要素 |
|---|---|---|
| motor | モータを動かす。 | 既存のものを使用する。 |
| encoder | エンコーダ値を管理する。 | 既存のものを使用する。 |
| vel_ctrl | モータの速度制御を行う。 | 既存のものを使用する。 |
| distance | 走行距離を管理する。 | 既存のものを使用する。 |
| io | ON/OFF IOデバイスのデータを読む。 | 既存のものを使用する。 |
| run_ctrl | 直進・回転・YUGOカーブを行う。 | 精度を向上させる。 |
| uss | 超音波計測を行う。 | 精度を向上させる。 |
| number | 数字認識を行う。 | 走りながら認識できるようにする。 |
| device | デバイスファイルを Open/Close する。 | カメラとスピーカーとArduinoを追加する。 |
| infrared | 赤外線センサからのデータを読み込む。 | 新規に作成する。 |
| position | 位置情報を管理する。 | 新規に作成する。 |
| revise | 位置補正をを行う。 | 新規に作成する。 |
| search | 赤色認識を行う。 | 新規に作成する。 |
| pilot | MIRSの動作全体を制御する。 | 新規に作成する。 |
MIRS1501の第一段階の開発スケジュールを以下に示す。