MIRS0104 作業記録(4年)

番号

MIRS0104-WORK-0014

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
j206 井上直也
MIRS0104
Mecha


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
日付
コード
作業内容
授業内作業時間(H)
授業外作業時間(H)
成果物名称(ドキュメント番号)
備考
2002.04.09 001 ミーティング 1.5 0.0

2002.04.16 002 開発計画書Uの作成 1.5 0.0

2002.04.19 002 開発計画書Uの作成 1.5 0.0

2002.04.23 004 詳細設計 1.5 0.0

2002.04.26 004 詳細設計 1.5 0.0

2002.04.30 004 詳細設計 1.5 0.0

2002.05.07 004 詳細設計 1.5 0.0

2002.05.10 004 詳細設計 1.5 0.0

2002.05.13 004 詳細設計 1.5 0.0

2002.05.17 004 詳細設計 1.5 0.0

2002.05.20 002 詳細設計 1.5 0.0

2002.05.24 004 詳細設計 1.5 0.0

2002.05.27 004 詳細設計訂正 1.5 0.0

2002.05.31 004 詳細設計訂正 1.5 0.0

2002.06.04 011 部品発注書作成 1.5 0.0

2002.06.14 005 製造仕様書作成 1.5 0.0

2002.06.18 005 製造仕様書作成 1.0 0.0

2002.06.21 011 部品・工具の確認 2.5 0.0

2002.06.24 005 製造仕様書作成 1.0 0.0

2002.06.28 005 製造仕様書作成 1.0 0.0

2002.07.01 005 製造仕様書作成 1.0 0.0

2002.07.05 005 製造仕様書作成 1.0 0.0

2002.09.03 005 製造仕様書変更 1.5 0.0

2002.09.06 005 製造仕様書変更 1.5 0.0

2002.09.10 005 製造仕様書変更 1.5 0.0

2002.09.17 001 技術調査 1.5 0.0

2002.09.20 001 技術調査 1.5 0.0




合計:39 合計:0.0


日付
コード
作業内容
授業内作業時間(H)
授業外作業時間(H)
成果物名称(ドキュメント番号)
備考
2002.10.2 001 技術調査 1.5 0.0

2002.10.4 001 技術調査 2.75 0.0

2002.10.18 005 ケーブル製造(ドータボード) 2.75 0.0

2002.10.23 005 ケーブル製造(ドータボード) 1.5 0.0

2002.10.25 005 ケーブル製造(電源) 2.75 0.0

2002.10.30 005 ケーブル製造(白線) 1.5 0.0

2002.11.6 005 ケーブル製造(白線) 1.5 0.0

2002.11.8 007 サブシステム試験(赤外線) 2.75 0.0

2002.11.13 007 サブシステム試験(白線) 1.5 0.0




合計:18.5 合計:0.0