ドキュメント情報

名称

MIRS0102 作業記録

番号

MIRS0102-WORK-0007

学籍番号 氏名 チーム 担当部門 最終更新日
j203 池田 貴之 MIRS0102   2002.2.14


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他 ※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に 、-M,-E,-S を付記すること。
   例)006-E
                    
日付
コード
  作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2000.10.25 001 マネージャ、ドキュメントマネージャの決定、行動計画 1.5 0.0  
2000.10.30 001 行動計画、個人計画検討 1.5 0.0  
2000.11.5 010 レポート作成 0.0 1.0  
2000.11.6 010 行動計画チーム内発表 1.5 0.0  
2000.11.8 010 チーム案検討(ミーティング) 1.5 0.0  
2000.11.13 010 チーム案検討(ミーティング) 1.5 0.0  
2000.11.15 010 チーム案検討(ミーティング) 1.5 0.0  
2000.11.20 011 プレゼンテーション準備 1.5 0.0  
2000.11.21 011 プレゼンテーション準備 1.5 0.0  
2000.11.22 011 行動計画プレゼンテーション資料作成 1.5 0.0  
2001.11.27 011 行動計画プレゼンテーション 1.5 0.0  
2001.11.29 011 開発計画書の作成 1.5 0.0  
2001.12.11 001 技術調査T 1.5 0.0  
2001.12.13 001 技術調査U 1.5 0.0  
2001.12.17 011 チーム内レビュー用資料作成 0.0 1.0  
2001.12.18 010 技術調査チーム内レビュー 1.5 0.0  
2002.1.8 003 基本設計T 1.5 0.0  
2002.1.10 003 基本設計U 1.5 0.0  
2002.1.22 003 基本設計V 1.5 0.0  
2002.1.24 003 基本設計W 1.5 0.0  
2002.1.29 011 基本設計審査T 1.5 0.0  
2002.1.31 011 基本設計審査U 1.5 0.0  
2002.2.5 011 基本設計審査V 0.5 0.0  
2002.2.5 010 基本設計書修正T 1.0 0.0  
2002.2.7 010 基本設計書修正U 1.5 0.0  
2002.2.12 010 基本設計書修正V 1.5 0.0  
2002.2.14 010 基本設計書修正W 1.5 0.0  
合計:36.0 合計:2.0