MIRS0005 作業記録

番号

MIRS0005-WORK-0011

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
I206 大石英一郎
MIRS0005
Electronics
2002.2.15


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他

日付
コード
  作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2001.4.17 010 ミーティング 0.5 0
2001.4.20 009 作業報告書作成 0.5 0
2001.4.20 002 開発計画書U作成 1.0 0
2001.4.24 002 開発計画書U作成 1.5 0
2001.4.25 002 開発計画書U作成 0 1.5
2001.4.27 002 開発計画書U作成 1.5 1.0

kaihatu2.html

2001.5.1 001 詳細設計に関する調査 1.5 0
2001.5.2 001 詳細設計に関する調査 1.5 0
2001.5.8 004-E エレクトロニクス詳細設計作成
電源系統図
1.5 0
2001.5.11 004-E エレクトロニクス詳細設計作成
電源系統図
1.5 0
2001.5.12 004-E エレクトロニクス詳細設計作成
電源系統図
0 1.0
2001.5.18 004-E エレクトロニクス詳細設計作成
機能性能
1.5 0
2001.5.22 004-E エレクトロニクス詳細設計作成
機能性能
1.5 0
2001.5.25 004-E エレクトロニクス詳細設計作成
インターフェイス
1.5 0
2001.5.29 004-E エレクトロニクス詳細設計作成
インターフェイス
1.5 4.5
2001.5.31 004-E エレクトロニクス詳細設計作成 1.5 5.0 elecspec.html
2001.6.5 011 工作室清掃 1.5 0
2001.6.15 004-E 製造仕様書検討 1.0 0
2001.6.15 004-E 詳細設計書審査 0.5 0
2001.6.19 004-E 製造仕様書検討 1.5 0
2001.6.22 004-E ドータボード製造仕様書作成 1.5 0
2001.6.26 004-E ドータボード製造仕様書作成 1.5 0 db_spec.html
2001.6.27 004-E ドータボード取扱説明書作成 0 1.0 db_man.html
2001.6.28 004-E ドータボード試験仕様書作成 0 2.5 db_test.html
2001.6.29 004-E ドータボード−タッチセンサ ケーブル製造仕様書作成 1.0 0 cable1.html
2001.6.29 004-E ドータボード−赤外線センサボード ケーブル製造仕様書作成 0.5 0 cable2.html
2001.6.29 004-E ドータボード−タッチセンサ ケーブル試験仕様書作成 0 0.5 cable_test1.html
2001.6.29 004-E ドータボード−赤外線センサボード ケーブル試験仕様書作成 0 0.5 cable_test2.html
2001.6.30 004-E ドータボード回路図作成 0 3.0
2001.7.2 004-E ドータボード回路図作成 0 2.0
2001.7.4 004-E ドータボード回路図作成 0 2.0
2001.7.5 004-E ドータボード回路図作成 0 2.0
2001.7.9 004-E ドータボード回路図作成 0 2.0
2001.7.9 004-E ドータボードPCB製造仕様書作成 0 1.0 db_pcb.html
2001.7.10 004-E ドータボード回路図作成 1.5 0 db_cir.html
2001.7.10 004-E Electronics詳細設計書改定 0 4.5
2001.7.11 004-E Electronics詳細設計書改定 0 3.0
2001.7.12 004-E Electronics詳細設計書改定 0 2.0
2001.8.20 011 工作室整理 3.0 0
2001.8.20 004-E Electronics詳細設計書改定 0 3.0
2001.8.21 005-E ドータボードPCB作成 5.0 0
2001.8.22 005-E 超音波センサボードPCB作成 0 4.0
2001.8.23 005-E 超音波センサボード作成 6.0 0
2001.8.23 005-E 電源ボードPCB作成 0 3.0
2001.8.24 005-E モータパワー制御ボードPCB作成 6.0 0
2001.8.31 005-E モータパワー制御ボード作成 0 1.0
2001.8.31 004-E ドータボードPCB設計 0 2.0
2001.9.4 004-E 電源ボードPCB設計 1.0 0
2001.9.4 010 マネージャー会議 0.5 0
2001.9.7 004-E 電源ボードPCB設計 1.5 0
2001.9.13 005-E 電源ボード作成 0 2.0
2001.9.14 005-E 電源ボード作成 1.5 0
2001.9.18 004-E ドータボードPCB設計 1.5 0
2001.10.3 009 前期作業報告 1.5 0
2001.10.5 004-E ケーブル作製 3.0 0
2001.10.12 004-E ケーブル試験 3.0 0
2001.10.17 004-E ジャンパ設定調査 1.5 0
2001.10.18 004-E ケーブル試験 0 2.0
2001.10.19 010 ミーティング 0.5 0
2001.10.19 004-E 電源ボード再作成 1.5 0
2001.10.19 004-E 超音波センサボード試験 1.0 1.5
2001.10.22 004-E 電源ボード試験 0 3.0
2001.10.23 004-E 電源ボード試験 0 1.5
2001.10.24 004-E 超音波センサボード試験 1.5 0
2001.10.26 004-E 超音波センサボード試験 3.0 0
2001.10.26 004-E 電源ボード試験 0 1.0
2001.10.29 004-E 超音波センサボード試験 0 1.5
2001.10.30 004-E 超音波センサボード試験 0 5.0
2001.10.31 004-E 超音波センサボード作成 0 5.0
2001.11.1 004-E 超音波センサボード作成 0 5.0
2001.11.5 004-E 超音波センサボード作成 0 2.0
2001.11.6 004-E 超音波センサボード試験 0 2.0
2001.11.7 004-E 超音波センサボード試験 1.5 0
2001.11.7 004-E 赤外線センサボード作成 0 1.0
2001.11.9 004-E センサ実機試験 3.0 0
2001.11.14 004-E ケーブル類試験報告書作成 1.5 1.5
2001.11.15 004-E FPGAボードジャンパ設定書作成 0 2.0 fpga_jumper.html
2001.11.16 004-E 赤外線センサボード試験報告書作成 1.0 0 irs_repo.html
2001.11.16 004-E 電源ボード試験報告書作成 2.0 0 pd_repo.html
2001.11.21 010 マネージャー会議 0.5 0
2001.11.21 009 ドキュメント整備 1.0 3.0
2001.11.24 004-E ドータボード作成 0 6.0
2001.11.24 004-E 超音波センサボード試験仕様書作成 0 1.0 uss_test.html
2001.11.26 004-E 超音波センサボード試験ジャンパ設定書作成 0 1.0 fpga_jumper_uss.html
2001.11.26 004-E 超音波センサボード試験報告書作成 0 1.0 uss_repo.html
2001.11.26 004-E ドータボード作成 0 2.0
2001.11.27 004-E ドータボード作成 0 4.0
2001.11.28 004-E ドータボード作成 0 4.0
2001.11.29 004-E I/O試験 0 6.0
2001.11.30 004-E I/O試験 3.0 3.0
2001.12.3 004-E ドキュメント整備 0 2.0
2001.12.3 004-E I/O試験 0 1.5
2001.12.4 004-E I/O試験 0 2.0
2001.12.10 004-E I/O試験 0 3.0
2001.12.11 004-E I/O試験 0 2.5
2001.12.13 004-E I/O試験 0 5.0
2001.12.14 004-E I/O試験 3.0 2.5
2001.12.15 004-E I/O試験 0 6.0
2001.12.16 004-E MIRS組み立て 0 5.5
2001.12.17 004-E I/O試験 0 8.0
2001.12.18 004-E I/O試験 0 6.5
2001.12.19 004-E I/O試験 0 2.5
2001.12.19 004-E プレ競技会 1.5 0
2001.12.20 004-E ドキュメント整備 1.5 0
2001.12.24 004-E 実機タッチセンサ・赤外線センサ整備 0 10.0
2001.12.25 004-E 走行試験等 0 9.0
2001.12.26 004-E 実機超音波センサ改善 0 8.0
2002.1.8 004-E ロータリエンコーダ改善 0 3.0
2002.1.9 004-E ロータリエンコーダ改善 1.5 2.0
2002.1.11 004-E 赤外線センサ改善 3.0 1.0
2002.1.14 007 周回走行試験 0 5.0
2002.1.15 007 周回走行試験 0 2.0
2002.1.16 007 赤外線センサ感知試験 1.5 1.0
2002.1.17 007 赤外線センサ感知試験 1.5 0
2002.1.18 007 超音波センサテスト 3.0 4.5
2002.1.19 007 超音波センサテスト 0 4.0
2002.1.21 008 直進モード調整 0 5.0
2002.1.22 008 周回モード・プレ競技前調整 0 10.0
2002.1.23 008 プレ競技会 1.0 0
2002.1.23 008 改善・獲得モード調整 0.5 3.5
2002.1.25 008 センサ系確認・再プレ競技 3.0 3.0
2002.1.26 008 周回モード調整 0 6.0
2002.1.28 008 周回モード調整 0 2.5
2002.1.29 008 周回モード調整 0 2.5
2002.1.30 008 前進モード調整 1.5 3.5
2002.1.31 009 Electronicsドキュメント一覧作成 0 2.0 elec_index.html
2002.2.1 008 回避モード追加 3.0 4.5
2002.2.3 008 テスト走行・改善 0 7.0
2002.2.4 008 テスト走行・改善 0 2.5
2002.2.5 008 テスト走行・改善 0 2.5
2002.2.6 008 テスト走行・改善 1.5 3.5
2002.2.7 008 テスト走行・改善 0 9.0
2002.2.7 008 プレゼンテーション作成 0 5.0
2002.2.8 011 MIRS競技会 4.0 0
2002.2.13 009 ドキュメント整備 1.5 0
2002.2.13 009 開発完了報告書作成 0 2.0
2002.2.14 009 開発完了報告書作成 1.5 2.0
2002.2.15 009 開発完了報告書作成 3.0 0 mirs_comp.html



合計:119.5 合計:289.5

注意作業時間は1時間を60分として記入すること。授業が4時間だからと言って作業時間を4にしてはいけない。担当部門はMechanics,Electronics,Softwareのいずれかにする。