MIRS0004 作業記録

番号

MIRS0004-WORK2-0002

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
D4 03 勇大地
MIRS0004
DM
2001.8.31


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に、-M,-E,-S を付記すること。
   例)006-E
日付
コード
  作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2001.4.17 010 作業方針の決定とMeeting 1.5 0  
2001.4.18 011 ドキュメント管理台帳の改正 0 2.5  
2001.4.20 011 ドキュメント管理台帳の改正 1.5 0  
2001.4.24 003 基本設計書修正 1.5 0  
2001.5.1 004 詳細設計書の作成 1.5 0  
2001.5.2 004 詳細設計書の作成 デバイスドライバの調査 1.5 2.5  
2001.5.8 004 詳細設計-S 1.5  1.5   
2001.5.11 004 詳細設計-S  1.5  1.0   
2001.5.18 004 詳細設計-S  1.5  1.5   
2001.5.22 004 詳細設計-S  1.5  1.0   
2001.5.25 004 詳細設計-S  1.5  2.0   
2001.5.29 004 詳細設計-S  1.5  1.5   
2001.5.31 004 詳細設計-S  0.0  3.5   
2001.6.1 004 詳細設計-S 1.5 4.5  
2001.6.5 004  詳細設計-S  1.5  0.0   
2001.6.15 010  ミーティング+詳細設計-S  1.5  1.0   
2001.6.19 004 詳細設計-S 1.5 1.0  
2001.6.22 004 詳細設計-S 1.5 1.0  
2001.6.23 004 詳細設計-S 0.  5.0  
2001.6.26 004 詳細設計-S 1.5 0   
2001.6.29 004  詳細設計-S  1.5  0   
2001.6.30 004  ドキュメント管理台帳のUP、WORKのUP 0 4.0   
2001.7.1 001  赤外線ドライバの調査  0  3.0   
2001.7.3 004 詳細設計-S  1.5  0   
2001.7.6 004 詳細設計-S  1.5  0   
2001.7.10 001  赤外線ドライバの調査  1.5  2.5   
2001.7.11 001 ソフトの詳細設計の見直し 0 2.0  
2001.7.12 001 超音波の調査 0 3.0  
2001.7.24 001 PWMの調査 0 2.0  
2001.8.20 005-S ソフトのコーディング開始 3.5 3.5  
2001.8.21 005-S モジュール作成 5.0 0  
2001.8.23 005-S モジュール作成 7.0 1.5  
2001.8.24 005-S モジュール作成 7.0 0.0  
2001.8.24 005-S モジュール作成 7.0 0.0  
2001.8.28 005-S モジュール作成・詳細設計更新  0.0 7.0  
2001.9.4 005-S モジュール作成 1.5 0.5  
2001.9.7 005-S モジュール作成 1.5 0.5  
2001.9.14 007-S モジュール作成・システムの試験 2.0 1.5  
2001.9.18 007-S モジュール作成・システムの試験 1.5 0.0  
2001.10.3 011 その他 1.5 0.0  
2001.10.5 005-S モードモジュールの作成・テスト 3.5 1.0  
2001.10.12 005-S モードモジュールの作成・テスト 3.0 1.0  
2001.10.17 005-S モードモジュールの作成・テスト 1.5 0.5  
2001.10.19 005-S モードモジュールの作成・テスト 3.0 1.0  
2001.10.24 005-S モードモジュールの作成・テスト 1.5 0.5  
2001.10.26 005-S モードモジュールの作成・テスト 1.5 2.0  
2001.10.30 005-S モードモジュールの作成・テスト 0.0 6.5  
2001.10.31 005-S モードモジュールの作成・テスト 1.5 3.5  
 
 
 
合計:<67.5> 合計:<60.5>  
2001.11.7 005-S モードモジュールの作成・テスト 1.5 2.0  
2001.11.9 005-S モードモジュールの作成・テスト 3.5 1.5  
2001.11.14 005-S モードモジュールの作成・テスト 1.5 2.0  
2001.11.16 005-S モードモジュールの作成・テスト 3.5 1.0  
2001.11.21 005-S モードモジュールの作成・テスト 3.5 3.0  
2001.11.23 005-E エレキのヘルプ 3.5 10.0  
2001.11.24 005-E エレキのヘルプ 3.5 11.0  
2001.11.25 005-E エレキのヘルプ 3.5 7.0  
2001.11.28 005-E エレキのヘルプ 1.5 2.0  
2001.12.10 005-E エレキのヘルプ 0.0 2.0  
2001.12.12 005-E エレキのヘルプ 1.5 2.0  
2001.12.14 005-E,005-S エレキのヘルプ,プログラム作成 3.5 9.0  
2001.12.15 005-S プログラム作成 0.0 13.0  
2001.12.16 005-S プログラム作成 0.0 11.0  
2001.12.17 005-S プログラム作成 0.0 9.0  
2001.12.18 005-S プログラム作成 0.0 8.0  
2001.12.19 007 システム試験 1.5 0.0  
2001.12.20 009 ドキュメント整備 1.5 0.0  
 
 
 
合計:<101.0> 合計:<153.5>
2001.12.24 005-S プログラム開発デバック 0.0 4.0  
2001.12.26 005-S プログラム開発デバック 0.0 3.0  
2002.1.9 005-S プログラム開発デバック 1.5 2.0  
2002.1.10 005-S プログラム開発デバック 1.5 1.5  
2002.1.11 005-S プログラム開発デバック 3.5 2.0  
2002.1.12 005-S プログラム開発デバック 0.0 4.0  
2002.1.13 005-S プログラム開発デバック 0.0 3.0  
2002.1.15 005-S プログラム開発デバック 0.0 1.0  
2002.1.16 005-S プログラム開発デバック 1.5 2.0  
2002.1.17 005-S プログラム開発デバック 1.5 3.0  
2002.1.18 005-S プログラム開発デバック 3.5 3.0  
2002.1.19 005-S プログラム開発デバック 0.0 9.0  
2002.1.20 005-S プログラム開発デバック 0.0 7.0  
2002.1.21 005-S プログラム開発デバック 0.0 13.0  
2002.1.22 005-S プログラム開発デバック 0.0 13.0  
2002.1.23 005-S プログラム開発デバック 1.5 1.5  
2002.1.24 005-S プログラム開発デバック 1.5 8.5  
2002.1.25 005-S プログラム開発デバック 3.5 8.5  
2002.1.26 005-S プログラム開発デバック 0. 10.5  
2002.1.27 005-S プログラム開発デバック 0. 11.0  
2002.1.28 005-S プログラム開発デバック 0. 9.0  
2002.1.29 005-S プログラム開発デバック 0. 10.0  
2002.1.30 005-S プログラム開発デバック 1.5 11.0  
2002.1.31 005-S プログラム開発デバック 1.5 12.0  
2002.2.1 005-S プログラム開発デバック 3.5 8.0  
2002.2.2 005-S プログラム開発デバック 0.0 10.0  
2002.2.3 005-S プログラム開発デバック 0.0 12.0  
2002.2.4 005-S プログラム開発デバック 0.0 9.0  
2002.2.5 005-S プログラム開発デバック 0.0 10.5  
2002.2.6 005-S プログラム開発デバック 1.5 9.  
2002.2.7 005-S プログラム開発デバック 1.5 10.  
2002.2.8 011 競技会 5.0 0.  
 
 
 
合計:<135.0> 合計:<374.5>  

BACK