MIRS0004 作業記録

番号

MIRS0004-WORK2-0001

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
i224 高根澤和子
MIRS0004
M
2001.7.10


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に、-M,-E,-S を付記すること。
   例)006-E
日付
コード
  作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2001.4.17 010 作業方針の決定とMeeting 1.5 0
2001.4.19 009 開発計画書Uの作成 0 2.5
2001.4.20 002 システム開発計画立案 1.5 0
2001.4.24  002  開発計画書U作成  1.5  0 
2001.4.27  002  開発計画書U作成 1.5  0 
2001.5.1 004  詳細設計 1.5  0 
2001.5.2 004  詳細設計 1.5  0 
2001.5.8 004  詳細設計 1.5  0 
2001.5.11 004  詳細設計 1.5  1.5 
2001.5.18 004  詳細設計 1.5  0 
2001.5.22 004  詳細設計 1.5  0 
2001.5.25 004  詳細設計 1.5  0 
2001.5.29 004  詳細設計 1.5  1.0 
2001.5.31 004  詳細設計 0  2.0 
2001.6.1 004  詳細設計 1.5  4.5 
2001.6.5 004  詳細設計 1.5  1.5 
2001.6.15 004  詳細設計 1.5  0 
2001.6.19 004  詳細設計 1.5  0 
2001.6.22 004  詳細設計直し 1.5  0 
2001.6.26 004  詳細設計直し 1.5  0 
2001.6.29 001  プログラムの復習 1.5  1.5 
2001.7.3 004  詳細設計直し 1.5  2.0 
2001.7.10 001  プログラムの復習 1.5  2.0 
2001.8.20 005 プログラム作成 7.0 0 
2001.8.21 005  プログラム作成 5.0  0 
2001.8.23 005  プログラム作成 7.0  4.0 
2001.8.24 005  プログラム作成 7.0  3.0 
2001.8.25 005  プログラム作成 0.0  3.0
2001.8.27 005  プログラム作成 0.0  7.0
2001.8.28 005  プログラム作成 3.0  2.0
2001.9.4 005  プログラム作成 2.0  1.5
2001.9.7 005  プログラム作成 2.0  1.5
2001.9.14 005  プログラム作成,実行 2.0  1.5
2001.9.18 005  プログラム作成,実行 2.0  1.5



合計:67.5 合計:45.5
2001.10.3 005  プログラム作成,実行 1.5  1.0
2001.10.5 005  プログラム作成,実行 3.5  2.0
2001.10.12 005  プログラム修正 3.5  1.0
2001.10.17 005  実機へのOSインストール作業 1.5  2.0
2001.10.19 005  プログラム修正、フィードバックについて 3.5  2.0
2001.10.24 005  実機の調整 1.5  0.0
2001.10.26 005  実機の調整 3.5  1.0
2001.10.28 005  実機の調整 0.0  5.0
2001.10.29 005  超音波センサの確認 0.0  1.0
2001.10.31 005  VHDL言語 0.0  6.5
2001.11.1 005  VHDL言語 1.5  4.5
2001.11.2 005  ドーターボード直し 0.0  3.0
2001.11.7 005  回路データ作成 1.5  2.0
2001.11.9 005  回路データ作成 3.5  2.0
2001.11.14 005  回路データ作成 1.5  1.0
2001.11.16 005  システム試験 3.5  3.5
2001.11.17 005  システム試験 0.0  4.0
2001.11.21 005  システム試験 1.5  2.5
2001.11.26 005  システム試験 0.0  2.5
2001.11.28 005  システム試験 1.5  1.0
2001.12.7 005  システム試験 0.0  2.5
2001.12.8 005  システム試験 0.0  3.5
2001.12.10 005  システム試験 0.0  3.5
2001.12.11 005  システム試験 0.0  4.0
2001.12.12 005  システム試験 1.5  2.5
2001.12.13 005  システム結合 0.0  4.0
2001.12.14 005  システム結合 3.5  4.0
2001.12.15 005  システム結合、プログラム作成 0.0  12.0
2001.12.16 005  システム試験、プログラム作成 0.0  11.0
2001.12.17 005  プログラム作成 0.0  6.0
2001.12.18 005  プログラム作成 0.0  8.0
2001.12.19 005  プレ競技会 1.5  0.0
2001.12.20 005  ドキュメント整理 1.5  0.0
2002.1.9 005  プログラム作成・デバック 1.5  0.0
2002.1.10 005  プログラム作成・デバック 1.5  0.0
2002.1.11 005  プログラム作成・デバック 3.5  2.0
2002.1.12 005  プログラム作成・デバック 0.0  5.0
2002.1.14 005  プログラム作成・デバック 0.0  3.0
2002.1.15 005  プログラム作成・デバック 0.0  4.0
2002.1.16 005  プログラム作成・デバック 1.5  3.0
2002.1.17 005  プログラム作成・デバック 1.5  3.0
2002.1.18 005  プログラム作成・デバック 3.5  4.0
2002.1.19 005  プログラム作成・デバック 0.0  6.0
2002.1.21 005  プログラム作成・デバック 0.0  4.0
2002.1.22 005  プログラム作成・デバック 0.0  10.0
2002.1.23 005  プログラム作成・デバック 1.5  2.0
2002.1.24 005  プログラム作成・デバック 1.5  3.0
2002.1.25 005  プログラム作成・デバック 3.5  2.0
2002.1.26 005  プログラム作成・デバック 0.0  7.0
2002.1.28 005  プログラム作成・デバック 0.0  3.0
2002.1.29 005  プログラム作成・デバック 0.0  3.0
2002.1.30 005  プログラム作成・デバック 1.5  2.0
2002.1.31 005  プログラム作成・デバック 1.5  2.0
2002.2.1 005  プログラム作成・デバック 3.5  0.0
2002.2.4 005  プログラム作成・デバック 0.0  3.0
2002.2.5 005  プログラム作成・デバック 0.0  2.0
2002.2.6 005  プログラム作成・デバック 1.5  3.0
2002.2.7 005  プログラム作成・デバック 1.5  4.0
2002.2.8 005  プログラム作成・デバック 5.0  0.0
2002.2.13 005  ドキュメント整理 1.5  0.0
2002.2.14 005  ドキュメント整理 1.5  0.0
2002.2.15 005  ドキュメント整理 3.5  0.0
 
 
 
合計:135 合計:234  

BACK