MIRS0004 作業記録

番号

MIRS0004-WORK-0009

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
I234 原 享成
MIRS0004

2001.2.15


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に、-M,-E,-S を付記すること。
   例)006-E
日付
コード
  作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2000.10.26 010  ミーティング  0.5  0   
2000.10.26 001  行動計画個人提案検討  1.0  0   
2000.10.31 001  行動計画個人提案検討  1.5 0  
2000.11.7 010  個人提案発表、検討  1.5  0.5   
2000.11.9 010  行動計画チーム案検討  1.5  0   
2000.11.14  010  行動計画チーム案検討  1.5  0   
2000.11.16  010  行動計画チーム案検討  1.5  0   
2000.11.21  001  チーム行動計画書作成  1.5  0   
2000.11.24  001  チーム行動計画書作成  0  3.0   
2000.11.28  011  チーム行動計画書発表  1.5  0   
2000.11.30  010  開発計画案検討  1.5  0   
2000.12.8  010  開発計画案検討  0  0.5   
2000.12.12  001  技術調査  1.5  0   
2000.12.13  001  技術調査  1.5  0   
2000.12.14  001  技術調査  1.5  0   
2000.12.16  001  技術調査  0  1.0   
2000.12.18  001  技術調査書作成  1.5  0   
2000.12.19  011、001  演習室掃除、技術調査書作成  1.5  0   
2001.1.9  010  技術調査チーム内レビュー   1.5  0.5   
2001.1.11  003  基本設計  1.5  0   
2001.1.23  011  風邪のため欠席  0  0   
2001.1.25  003  基本設計  1.5  0   
2001.1.30  003  基本設計書作成  1.5  0   
2001.2.1  003  基本設計書作成  1.5  0   
2001.2.2  003  基本設計書作成  0  1.0   
2001.2.5  003  基本設計書作成   0  1.0   
2001.2.6  010  基本設計書審査   1.5  0.5   
2001.2.8  003  基本設計書修正  1.5  0.5   
2001.2.12  003  基本設計書修正  0  2.0   
2001.2.13  003  基本設計書修正  1.5  0   
2001.2.14  001  2001年度MIRSについての勉強  0  4.0   
2001.2.15  011,001  MIRSテスト、作業記録最終更新  1.5  0   
           
           



合計:34.5 合計:14.5


BACK