MIRS0004 作業記録

番号

MIRS0004-WORK-0008

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
I231 野澤明弘
MIRS0004

2001.10.3


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に、-M,-E,-S を付記すること。
   例)006-E
日付
コード
  作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2000.4.17 010  作業方針の決定とミーティング  1.5  0   
2000.4.20 009  WBS図の改訂  1.5  1.5   
2000.4.24 009  WBS図の改訂  1.5  2.5   
2000.4.25 009  WBS図の改訂  0  3.5   
2000.4.25 009  作業報告書の作成  1.5  0   
2001.4.27 002 開発計画書作成 1.5 0
2001.5.1 004-M 詳細設計 1.5 0
2001.5.2 004-M 詳細設計書作成 1.5 0
2001.5.7 004-M 詳細設計書作成 0 3.0
2001.5.8 004-M 詳細設計書作成 1.5 0
2001.5.9 004-M 詳細設計書作成 0 2.0
2001.5.11 004-M 詳細設計書作成 1.5 0
2001.5.15 004-M 詳細設計書作成 1.5 2.0
2001.5.18 004-M 詳細設計書作成 1.5 1.5
2001.5.22 004-M 詳細設計書作成 1.5 1.5
2001.5.25 004-M 詳細設計書作成 1.5 2.0
2001.5.26 004-M 詳細設計書作成 0 4.0
2001.5.28 004-M 詳細設計書作成 0 4.0
2001.5.29 004-M 詳細設計書作成 1.5 3.0
2001.5.30 004-M 詳細設計書作成 0 3.0
2001.5.31 004-M 詳細設計書作成 0 4.0
2001.6.1 004-M 詳細設計書作成 1.5 3.0
2001.6.2 004-M 詳細設計書作成 0 3.0
2001.6.4 004-M 詳細設計書作成 0 3.0
2001.6.5 011 詳細設計書作成 1.5 2.0
2001.6.15 004-M 詳細設計書修正 1.5 0
2001.6.16 004-M 詳細設計書修正 0 2.0
2001.6.19 004-M 詳細設計書修正 1.5 0
2001.6.22 004-M 詳細設計書修正 1.5 2.0
2001.6.23 004-M 製造仕様書作成 0 4.0
2001.6.24 004-M 製造仕様書作成 0 2.0
2001.6.25 004-M 製造仕様書作成 0 2.0
2001.6.26 004-M 製造仕様書作成 1.5 2.0
2001.6.27 004-M 製造仕様書作成 0 3.0
2001.6.28 004-M 製造仕様書作成 0 3.0
2001.6.29 004-M 製造仕様書作成 1.5 3.0
2001.6.30 004-M 製造仕様書作成 0 4.0
2001.7.2 004-M 製造仕様書作成 0 2.0
2001.7.3 004-M 製造仕様書作成 1.5 2.5
2001.7.4 004-M 製造仕様書作成 0 4.0
2001.7.5 004-M 製造仕様書作成 0 5.5
2001.7.9 004-M 製造仕様書作成 0 6.5
2001.7.10 004-M 製造仕様書作成 1.5 5.0
2001.7.11 004-M 製造仕様書作成 0 6.5
2001.7.12 004-M 製造仕様書作成 0 5.0
2001.7.13 004-M 製造仕様書作成 0 6.0
2001.7.14 004-M 製造仕様書作成 0 8.0
2001.7.15 004-M 製造仕様書作成 0 5.0
2001.7.17 004-M 製造仕様書作成 0 5.0
2001.7.18 004-M 製造仕様書作成 0 6.0
2001.7.19 004-M 製造仕様書作成 0 9.0
2001.7.20 004-M 製造仕様書作成 0 6.0
2001.7.21 004-M 製造仕様書修正 0 4.0
2001.7.22 004-M 製造仕様書修正 0 3.0
2001.7.23 004-M 製造仕様書修正 0 3.0
2001.8.20 005-M,001 製作準備、工作室清掃 3.5 0
2001.8.21 005-M 本体製造 6.0 2.5
2001.8.23 005-M 本体製造 9.0 1.5
2001.8.24 005-M 本体製造 9.0 0
2001.8.25 005-M 本体製造 0 4.0
2001.8.28 005-M 本体製造 0 2.5
2001.8.29 005-M 本体製造 0 3.5
2001.9.3 005-M 本体製造 0 1.5
2001.9.4 005-M 本体製造 1.5 1.0
2001.9.7 005-M 本体製造 1.5 2.5
2001.9.14 005-M 本体製造 1.5 0
2001.9.17 005-M 本体製造 0 2.0
2001.9.18 005-M 本体製造 1.5 0



合計:70.0 合計:188.5

BACK