MIRS0004 作業記録 (土屋)

番号

MIRS0004-WORK-0002

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
I227 土屋暢久
MIRS0004

2000.2.16


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に、-M,-E,-S を付記すること。
   例)006-E
日付
コード
  作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2000.10.26 010  ミーティング  0.5  0   
2000.10.26 001  行動計画検討  1.0  0   
2000.10.31 001  行動計画検討  1.5  0   
2000.11.7 010  行動計画検討  1.5  0.5   
2000.11.9 010  行動計画検討  1.5  0   
2000.11.14 010  行動計画検討  1.5  0   
2000.11.16 010  行動計画検討  1.5  0   
2000.11.21 009  プレゼンテーション準備  1.5  0   
2000.11.28 010  プレゼンテーション  1.5  0   
2000.11.30 010  システム開発立案  1.5  0   
2000.12.12 001  システム開発検討  1.5  0   
2000.12.13 001  技術調査  1.5  0   
2000.12.14 001  技術調査  1.5  0   
2000.12.18 001  技術調査  1.5  0   
2000.12.19 011  演習室の掃除  1.5  0   
2000.1.9 010  チーム内レビュー  1.5  0   
2000.1.11 010  チーム内レビュー、基本設計  1.5  0   
2000.1.23 010  基本設計  1.5  0   
2000.1.25 010  基本設計  1.5  0   
2000.1.30 003  基本設計書作成  1.5  0   
2000.2.1 003  基本設計書作成  1.5  0   
2000.2.6 010  基本設計書審査  1.5  0   
2000.2.8 003  基本設計書修正  1.5  0   
2000.2.13 003  基本設計書修正、再提出  1.5  0   
2000.2.15 011  テスト、作業記録更新  1.5  0   
2000.          



合計:31.0 合計:0.5

注意作業時間は1時間を60分として記入すること。授業が4時間だからと言って作業時間を4にしてはいけない。担当部門はMechanics,Electronics,Softwareのいずれかにする。