MIRS0004 作業記録

番号

MIRS0004-WORK-0005

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
I223 高田直朗
MIRS0004

2001.2.6


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に、-M,-E,-S を付記すること。
   例)006-E
日付
コード
  作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2000.10.26 010  ミーティング  0.5  0   
2000.10.26 001  行動計画検討  1.0  0   
2000.10.31 001  行動計画検討  1.5  0   
2000.11.7 010  行動計画検討  1.5  0.5   
2000.11.9 010  行動計画検討  1.5  0   
2000.11.14 010 行動計画検討   1.5  0   
2000.11.16 010 行動計画検討   1.5  0   
2000.11.21 010 行動計画書作成  1.5  0   
2000.11.28 011 行動計画書発表会   1.5  0   
2000.11.30 010 開発計画書の検討   1.5  0   
2000.12.12 009,001 開発計画書作成、技術調査   1.5  0   
2000.12.13 001 技術調査   1.5  0   
2000.12.14 001 技術調査   1.5  0   
2000.12.18 001 CPUの調査  1.5  0   
2000.12.19 011 演習室の掃除  1.5  0   
2001.1.9 010 チーム内レビュー  1.5  0   
2001.1.11 003 基本設計検討  1.5  0   
2001.1.23 003 基本設計検討  1.5  0   
2001.1.25 003 基本設計検討  1.5  0   
2001.1.30 003 基本設計書作成  1.5  0   
2001.2.1 003 基本設計書作成  1.5  0   
2001.2.6 003 基本設計書審査  1.5  0   
2001.2.8 003 基本設計書修正  1.5  0   
2001.2.13 003 基本設計書修正  1.5  0   
2001.2.15 011 テスト  1.0  0   
2001.2.15 011 作業報告書  1.5  0   



合計:37.5 合計:0.5

注意作業時間は1時間を60分として記入すること。授業が4時間だからと言って作業時間を4にしてはいけない。担当部門はMechanics,Electronics,Softwareのいずれかにする。