MIRS0003 作業記録(松浦)

番号

MIRS0003-WORK-0017

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
I240 松浦さやか
MIRS0003
エレクトロニクス 2001.12.20


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に 、-M,-E,-S を付記すること。
   例)006-E
  
日付
コード
  作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2001.4.17 001 ミーティング 1.5 0  
2001.4.20 001 ミーティング 1.5 0  
2001.4.24 002 開発計画書の設計 1.5 0  
2001.4.27 002 開発計画書の設計 1.5 0  
2001.5.1 004-E 詳細設計書の作成 1.5 0  
2001.5.2 004-E 詳細設計書の作成 1.5 0  
2001.5.8 004-E 詳細設計書の作成 1.5 0  
2001.5.11 004-E 詳細設計書の作成 1.5 0  
2001.5.18 004-E 詳細設計書の作成 1.5 0  
2001.5.22 004-E 詳細設計書の作成 1.5 0  
2001.5.25 004-E 詳細設計書の作成 1.5 3  
2001.5.26 004-E 詳細設計書の作成 0 3  
2001.5.29 004-E 詳細設計書の作成 1.5 3  
2001.5.30 004-E 詳細設計書の作成 0 4  
2001.5.31 004-E 詳細設計書の作成 0 4  
2001.6.1 004-E 部品発注書,詳細設計書の作成 1.5 4.5  
2001.6.5 004-E 詳細設計書の修正 1.5 0  
2001.6.15 004-E 詳細設計書の修正 1.5 0  
2001.6.19 004-E 詳細設計書の修正 1.5 0  
2001.6.22 004-E 製造仕様書の作成 1.5 0  
2001.6.26 004-E 製造仕様書の作成 1.5 2  
2001.6.29 004-E 製造仕様書の修正 1.5 4.5  
2001.7.3 004-E 製造仕様書の修正 1.5 3  
2001.7.6 004-E 製造仕様書の修正 0 3  
2001.7.9 004-E 製造仕様書の修正 0 3  
2001.7.10 004-E 製造仕様書の修正 1.5 4.5  
2001.7.13 004-E 製造仕様書の修正 0 5.5  
2001.8.20 004-E 清掃,工具・部品の数合わせ 3.5 0  
2001.8.21 004-E 詳細設計書の修正 5.0 0  
2001.8.23 005-E 超音波センサボードの作成 7.0 7.0  
2001.8.24 005-E 超音波センサボードの作成,ドーターボードのPCB製造 7.0 3.0  
2001.8.27 004,5-E ドーターボードのPCB製造,ドキュメント作成 6.0 3.0  
2001.9.4 005-E ドーターボードのPCB製造,超音波センサボードの修正 1.5 0  
2001.9.7 009-E 作業記録修正,ドキュメントの更新1.5 1.0
2001.9.8 005-E ドーターボード,電源ボードの作成 0 5  
2001.9.14 005-E ドーターボード・電源ボードの作成 1.5 2.5  
2001.9.18 005-E ドーターボードの訂正 1.5 0  
前期合計時間:
67.5 68.5

2001.10.1 005-E 超音波センサボードの訂正 0 4.5  
2001.10.3 005-E 超音波センサボードの訂正 1.5 0  
2001.10.4 005-E 電源ボード,MPCセンサボードの訂正 0 2  
2001.10.5 005-E 電源ボード,MPCボードの訂正 3 5  
2001.10.12 005-E 各基盤の導通チェック・コネクタ作成 3 1.0  
2001.10.17 005-E 各基盤の導通チェック 1.5 0  
2001.10.18 005-E FPGA内回路作成 0 4  
2001.10.19 005-E FPGA内回路作成 3 3  
2001.10.22 005-E FPGA内回路作成 0 3  
2001.10.23 005-E FPGA内回路作成 0 4.5  
2001.10.24 005-E FPGA内回路作成 1.5 0  
2001.10.25 005-E FPGA内回路作成 0 3.5  
2001.10.26 005-E FPGA内回路作成 3 5  
2001.10.27 005-E FPGA内回路作成 0 7  
2001.10.30 005-E FPGA内回路作成 0 10  
2001.10.31 005,9-E FPGA内回路作成,詳細設計書の訂正 1.5 7.5  
2001.11.1 005,9-E FPGA内回路作成,FPGAボードのドキュメント作成 0 8.5  
2001.11.2 009-E FPGAモジュールのドキュメント作成 0 2  
2001.11.6 009-E ドュメント更新 0 0.5  
2001.11.7 009-E ドュメント更新 1.5 0  
2001.11.9 009-E ドュメント更新 3 5  
2001.11.10 006-E サブシステム試験 0 9 赤外線センサに不備
2001.11.13 006-E サブシステム試験・赤外線センサモジュールの回路データ修正 0 8  
2001.11.14 006-E 赤外線センサモジュールの回路データ修正 1.5 0 赤外線完了
2001.11.15 006-E サブシステム試験 0 5 MPC反応なし
2001.11.16 006,9-E サブシステム試験・試験報告書作成 3 9 MPC動作確認→○
2001.11.17 009-E 試験報告書作成 0 2  
2001.11.20 009-E 試験報告書作成 0 1  
2001.11.21 009-E 試験報告書作成 1.5 0  
2001.11.28 009-E ドキュメント改正 1.5 0  
2001.11.30 009-E,011 班の机の掃除・ドキュメント整備 3 0  
2001.12.10 006-E MIRS再組み立て 0 1 DOM@が逝った日
2001.12.11 006-E 不具合の追求 0 1.5  
2001.12.12 009-E ドキュメント整備 1.5 0 DOMAをもらった日
2001.12.13 006-E システム再試験 1.5 1  
2001.12.14 006,9-E システム再試験,不具合の追求 3 7.5 DOMAが逝った日
2001.12.15 006,9-E 不具合の追求,ドキュメント整備 0 3  
2001.12.17 006-E 不具合の追求 0 10 DOMBをもらった日
2001.12.18 006-E 不具合の追求 0 12  
2001.12.19 011 プレ競技会,MIRS0003の調整 1.5 1.5 外周軌道のみ
2001.12.20 009 ドキュメント整備 1.0 0  
2001.12.24 008 センサ類の修理 0 5  
2002.1.9 005 MIRS0003の調整 1.5 0  
2002.1.10 005 ハード面での調整 1.5 0  
2002.1.11 005 調整 3 0  
2002.1.16 009 ドキュメント整備 1.5 0  
2002.1.17 009 ドキュメント整備 1.5 0  
2002.1.18 005-E 調整 3 0  
2002.1.22 005-E 調整 0 7  
2002.1.23 011 プレ競技会A 1.5 0 2個獲得(?)
2002.1.24 009 ドキュメント整備 1.5 0  
2002.1.25 009 ドキュメント整備 3 0  
2002.1.26 009 プレゼンテーション用資料作成 0 3 3D画像
2002.1.27 009 プレゼンテーション用資料作成 0 4 3D画像
2002.1.30 009 プレゼンテーション用資料作成 1.5 5 3D画像
2002.1.31 009 プレゼンテーション用資料作成 1.5 5 3D画像
2002.2.1 009 プレゼンテーション用資料作成 3 1 動画
2002.2.2 009 プレゼンテーション用資料作成 0 3 動画
2002.2.3 009 プレゼンテーション用資料作成 0 3 動画・3D
2002.2.5 009 プレゼンテーション用資料作成 0 8 動画
2002.2.6 009 プレゼンテーション用資料作成 1.5 5 パワーポイント
2002.2.7 009 プレゼンテーション用資料作成 1.5 10 動画・パワーポイント
2002.2.8 011 競技会 3 2 完了!2個×2獲得
2002.2.13 009 作業記録 1.5 0  
2002.2.14 009 作業記録 1.5 0  
後期合計時間:
74.5 208.5
4年総合時間:
142 277

注意作業時間は1時間を60分として記入すること。授業が4時間だからと言って作業時間を4にしてはいけない。 担当部門はMechanics,Electronics,Softwareのいずれかにする。