MIRS0001 作業記録 |
|
番号 |
MIRS0001-WORK-1009 |
学籍番号 |
氏名 |
チーム |
担当部門 |
最終更新日 |
i242 | 山下正範 |
MIRS0001 |
マネージャー,Software | 2002.2.15 |
001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
日付 |
コード |
作 業 内 容 |
授業内 作業時間(H) |
授業外 作業時間(H) |
備考 |
4年前期MIRS開始 | |||||
2001.4.17 | 011 | ガイダンス | 1.0 | 0 | |
2001.4.17 | 010 | ミーティング | 0.5 | 0 | |
2001.4.20 | 011 | 作業記録作成 | 0.5 | 0 | |
2001.4.20 | 011 | 開発計画書U検討 | 1.0 | 1.5 | |
2001.4.24 | 011 | 開発計画書U,ガントチャート検討・作成 | 1.5 | 2.0 | |
2001.4.27 | 011 | 開発計画書U完成 | 1.5 | 0 | |
2001.5.1 | 004-S | 詳細設計開始 | 1.5 | 0 | |
2001.5.2 | 004-S | 詳細設計 | 1.5 | 0 | |
2001.5.8 | 004-S | 詳細設計 | 1.5 | 0 | |
2001.5.11 | 004-S | 詳細設計 | 1.5 | 0 | |
2001.5.18 | 004-S | 詳細設計 | 1.5 | 0 | |
2001.5.19 | 004-S | 詳細設計 | 0 | 3.5 | |
2001.5.22 | 004-S | 詳細設計 | 1.5 | 0 | |
2001.5.25 | 004-S | 詳細設計 | 1.5 | 0 | |
2001.5.26 | 004-S | 詳細設計 | 0 | 4.0 | |
2001.5.29 | 004-S | 詳細設計 | 1.5 | 4.0 | |
2001.5.30 | 004-S | 詳細設計 | 0 | 5.0 | |
2001.6.1 | 004-S | 詳細設計 | 1.5 | 3.0 | |
2001.6.5 | 011 | 工作室清掃 | 1.5 | 0 | |
4年前期中間試験 | |||||
2001.6.15 | 004-S | 詳細設計修正 | 1.5 | 0 | |
2001.6.19 | 011 | 工作室清掃 | 1.5 | 0 | |
2001.6.22 | 004-S | 詳細設計修正 | 1.5 | 0 | |
2001.6.26 | 004-S・011 | 詳細設計修正・製造仕様書作成 | 1.5 | 0 | |
2001.6.29 | 004-S・011 | 詳細設計修正・製造仕様書作成 | 1.5 | 1.0 | |
2001.7.3 | 004-S | 詳細設計書提出・検討 | 1.5 | 0 | |
2001.7.9 | 011 | 製造仕様書作成 | 0 | 1.0 | |
2001.7.10 | 011 | 詳細設計見直し、製造仕様書作成 | 1.5 | 0 | |
4年集中講義開始 | |||||
2001.8.20 | 005-S | OSインストール | 3.5 | 1.0 | |
2001.8.21 | 005-S | 各モジュール作成開始 | 5.5 | 0 | |
2001.8.23 | 005-S | 各モジュール作成 | 10.0 | 0 | |
2001.8.24 | 005-S | 各モジュール作成 | 10.0 | 0 | |
2001.8.27 | 005 | 各モジュール作成 | 1.0 | 6.0 | |
4年集中講義終了 計 授業時間 30.0時間 | |||||
2001.9.4 | 011 | 作業記録、進捗状況把握、マネージャー会議 | 1.5 | 0 | |
2001.9.7 | 005-S | 各モジュール作成・修正 | 1.5 | 0 | |
2001.9.14 | 005-S | 各モジュール作成・修正 | 1.5 | 1.0 | |
2001.9.18 | 005-S | 各モジュール作成・修正 | 1.5 | 0 | |
4年前期末試験 | |||||
----.--.-- | --- | 前期分合計 | 計:67.5 | 計:32.0 | |
4年後期MIRS開始 | |||||
2001.10.3 | 011 | ドキュメント整備 | 1.5 | 0 | |
2001.10.5 | 005-S・011 | モジュールの見直し、計画書作成 | 3.5 | 0 | |
2001.10.12 | 005-S・011 | モジュールの見直し、詳細設計書訂正、エレクトロニクスHELP | 3.5 | 6.0 | |
2001.10.13 | 005-S・011 | モジュールの見直し、詳細設計書訂正、エレクトロニクスHELP | 0 | 5.0 | |
2001.10.17 | 005-S・011 | 実機へのOSインストール作業、エレクトロニクスHELP | 1.5 | 3.0 | |
2001.10.19 | 005-S | モジュールの見直し、実機での作業 | 3.5 | 2.0 | |
2001.10.24 | 005-S | 実機作業 | 1.5 | 2.0 | |
2001.10.25 | 005-S | 実機作業 | 0 | 2.0 | |
2001.10.26 | 005-S | 実機作業,モジュールの見直し、Makefile作成 | 3.5 | 2.0 | |
2001.10.30 | 005-S・011 | 実機作業,エレクトロニクスHELP | 0 | 6.0 | |
2001.10.31 | 005-S・011 | OS再インストール,エレクトロニクスHELP | 1.5 | 2.0 | |
2001.11.1 | 005-S・011 | OS再インストール,エレクトロニクスHELP | 0 | 3.0 | |
2001.11.7 | 005-S・006 | 実機作業,エレクトロニクス試験 | 1.5 | 0 | |
2001.11.9 | 005-S・006 | 実機作業,エレクトロニクス試験 | 3.5 | 0 | |
2001.11.13 | 005-S・006 | 実機作業,エレクトロニクス試験 | 0 | 2.0 | |
2001.11.14 | 005-S | 実機作業、デバイスドライバテスト | 1.5 | 2.0 | |
2001.11.15 | 005-S・006 | 実機作業,エレクトロニクス試験 | 0 | 2.0 | |
2001.11.16 | 005-S・006 | 実機作業,エレクトロニクス試験 | 3.5 | 2.0 | |
2001.11.19 | 005-S・006 | 実機作業,エレクトロニクス試験 | 0 | 2.0 | |
2001.11.20 | 005-S・006 | 実機作業,エレクトロニクス試験 | 0 | 2.0 | |
2001.11.21 | 005-S・006 | 実機作業,エレクトロニクス試験 | 1.5 | 3.0 | |
2001.11.22 | 005-S・006 | 実機作業,エレクトロニクス試験 | 0 | 8.0 | |
2001.11.24 | 005-M,E,S | MIRS0001組み立て | 0 | 5.0 | |
2001.11.26 | 005-M,E,S | MIRS0001組み立て,実機修正 | 0 | 5.0 | |
2001.11.27 | 005-M,E,S | MIRS0001組み立て,実機修正 | 0 | 1.0 | |
2001.11.28 | 011 | ドキュメント変更 | 1.5 | 2.0 | |
4年後期中間試験 | |||||
2001.12.10 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 7.0 | |
2001.12.11 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 6.0 | |
2001.12.12 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 1.5 | 0 | |
2001.12.13 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 5.0 | |
2001.12.14 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 3.5 | 10.0 | |
2001.12.15 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 12.0 | |
2001.12.16 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 13.0 | |
2001.12.17 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 8.0 | |
2001.12.18 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 12.0 | |
プレ競技会・・・イマイチの結果・・・ | |||||
2001.12.19 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 1.5 | 0 | |
2001.12.20 | 005-S | プログラム作成・デバッグ・作業記録・整理整頓 | 1.5 | 0 | |
冬休み | |||||
2001.12.25 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 4.0 | |
2001.12.26 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 2.0 | |
2001.12.27 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 3.0 | |
2001.12.28 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 5.0 | |
冬休み終了・・・あけましておめでとうございます | |||||
2002.1.9 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 1.5 | 1.0 | |
2002.1.10 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 1.5 | 2.0 | |
2002.1.11 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 3.5 | 3.0 | |
2002.1.13 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 4.0 | |
2002.1.15 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 4.0 | |
2002.1.16 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 1.5 | 3.0 | |
2002.1.17 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 1.5 | 4.0 | |
2002.1.18 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 3.5 | 4.0 | |
2002.1.19 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 13.0 | |
2002.1.20 | 005-S | プログラム作成・デバッグ・RT-linux討論会の皆様へMIRS0001ご披露 | 0 | 3.0 | |
2002.1.21 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 4.0 | |
2002.1.22 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 13.0 | |
2002.1.23 | 005-S | プレ競技会2 | 1.5 | 0 | |
2002.1.24 | 011 | 最終解体作業、塗装、組み立て | 1.5 | 11.0 | |
2002.1.25 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 3.5 | 3.5 | |
2002.1.26 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 2.0 | |
2002.1.28 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 3.0 | |
2002.1.29 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 4.0 | |
2002.1.30 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 1.5 | 4.0 | |
2002.1.31 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 1.5 | 2.0 | |
2002.2.1 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 3.5 | 12.0 | |
2002.2.2 | 005-S | プログラム作成・デバッグ | 0 | 12.0 | |
2002.2.4 | 005-S・011 | プログラム作成・デバッグ・競技場装飾 | 0 | 6.0 | |
2002.2.5 | 005-S | プログラム作成・デバッグ・ポスト赤外線修正 | 0 | 10.0 | |
2002.2.6 | 005-S | プログラム作成・デバッグ・最終調整 | 1.5 | 8.0 | |
2002.2.7 | 005-S | プログラム作成・デバッグ・最終調整 | 1.5 | 12.0 | |
2002.2.8 | 005-S | !!!!!!競技会!!!!!! | 5.0 | 0 | |
優勝!!!!!!おめでとう!!!!! |
|||||
2002.2.13 | 011 | 開発完了報告書 | 1.5 | 2.0 | |
2002.2.14 | 011 | 開発完了報告書 | 1.5 | 3.0 | |
2002.2.15 | 011 | 開発完了報告書 | 3.5 | 0 | |
----.--.-- | --- | 後期分合計 | 計:81.5 | 計:308.5 | |
----.--.-- | --- | 4年通年分合計 | 計:149.0 | 計:340.5 | |
----.--.-- | --- | 3,4年通年分合計 | 計:183.5 | 計:378.5 |