MIRS0001 報告書(竹村) | |
番号 |
MIRS0001-WORK-1007 |
学籍番号 |
氏名 |
チーム |
担当部門 |
最終更新日 |
I226 | 竹村 真郷 |
MIRS0001 |
DM,Electronics |
2001/2/15 |
001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
日付 |
コード |
作 業 内 容 |
授業内 作業時間(H) |
授業外 作業時間(H) |
備考 |
2001.4.17 |
011 |
MIRS製造の流れについて | 1 |
||
2001.4.17 |
010 |
班別ミーティング | 0.5 |
||
2001.4.17 |
009 |
管理台帳管理 | 0.5 |
||
2001.4.20 |
009 |
開発計画設計書作成 | 1.5 |
||
2001.4.24 |
009 |
開発計画設計書作成 | 1.5 |
2.0 |
|
2001.4.27 | 002 | 開発計画 | 1.5 | ||
2001.5.1 | 004-E | 詳細設計 | 1.5 | ||
2001.5.2 | 004-E | 詳細設計 | 1.5 | ||
2001.5.8 | 004-E | 詳細設計 | 1.5 | ||
2001.5.11 | 004-E | 詳細設計 | 1.5 | ||
2001.5.18 | 004-E | 詳細設計 | 1.5 | ||
2001.5.20 | 004-E | 詳細設計 | 1.5 | ||
2001.5.23 | 004-E | 詳細設計 | 2.0 | ||
2001.5.25 | 004-E | 詳細設計書作成 | 1.5 | 2.0 | |
2001.5.26 | 004-E | 詳細設計書作成 | 2.0 | ||
2001.5.29 | 004-E | 詳細設計書作成 | 1.5 | 4.0 | |
2001.5.30 | 004-E | 詳細設計書作成 | 6.5 | ||
2001.6.1 | 004-E | 詳細設計 | 1.5 | 1.0 | |
2001.6.5 | 011 | 工作室清掃 | 1.5 | ||
2001.6.15 | 004-E | 詳細設計修正 | 1.5 | ||
2001.6.19 | 004-E | 詳細設計書修正 | 1.5 | ||
2001.6.22 | 004-E | 詳細設計書修正 | 1.5 | 2001.6.24 | 004-E | 詳細設計書修正 | 2.0 |
2001.6.25 | 004-E | 詳細設計書作成 | 3.0 | ||
2001.6.26 | 004-E | 詳細設計書修正 | 1.5 | ||
2001.6.29 | 004-E | 詳細設計書修正 | 1.5 | ||
2001.7.3 | 004-E | 詳細設計書修正 | 1.5 | ||
2001.7.7 | 004-E | 製造仕様書作成 | 2 | ||
2001.7.9 | 009 | 詳細設計書修正 | 3 | ||
2001.7.10 | 004-E | 詳細設計書修正 | 1.5 | ||
2001.8.20 | 011 | 工作室整備 | 7 | ||
2001.8.20 | 001 | 基板製造の練習 | 3 | ||
2001.8.21 | 005 | 超音波センサボード、ドータボード製造 | 7 | 1.5 |
|
2001.8.23 | 005 | 超音波センサ、ドータボード製造 | 10 | ||
2001.8.24 | 005 | MPCボード設計 | 6 | 7 | |
2001.8.27 | 005 | ドータボード製造 | 5.5 | ||
2001.8.28 | 005 | ドータボード設計 | 4 | ||
2001.8.29 | 005 | FPGA内部回路データ設計 | 3 | ||
2001.8.30 | 005 | FPGA内部回路データ設計 | 4 | ||
2001.9.4 | 004 | FPGAジャンパ設定 | 1.5 | 2.5 | |
2001.9.5 | 009 | FPGAジャンパ設定書作成 | 3 | ||
2001.9.6 | 009 | FPGAジャンパ設定書作成 | 1 | ||
2001.9.7 | 009 | FPGAジャンパ設定書作成 | 1.5 | 4 | |
2001.9.13 | 009 | FPGAジャンパ設定書作成 | 4 | ||
2001.9.13 | 009 | FPGAジャンパ設定書作成 | 4 | ||
2001.9.14 | 006 | 超音波センサ試験 | 1.5 | ||
2001.9.14 | 006 | 超音波センサ試験 | 3.5 | ||
2001.9.15 | 006 | 超音波センサ試験 | 7.5 | ||
2001.9.17 | 005 | ケーブル作成 | 4 | ||
2001.9.18 | 006 | ドータボード、電源ボード試験 | 1.5 | ||
2001.10.1 | 005 | FPGA内モジュール作成(アドレスレコーダ) | 1 | ||
2001.10.2 | 005 | FPGA内モジュール作成(アドレスレコーダ) | 2 | ||
2001.10.3 | 009 | 作業報告書計算、アドレスデコーダ試験 | 1.5 | ||
2001.10.3 | --- | 前期分合計 | 計:67.5 | 計:94.5 | |
2001.10.5 | 009-E | 超音波センサ性能試験 | 3.5 | 4 | |
2001.10.10 | 006 | タッチセンサ、パワーオン信号処理モジュール作成 | 1 | ||
2001.10.11 | 009 | タッチセンサ、パワーオン信号処理モジュール作成 | 3 | ||
2001.10.12 | 009-E | タッチセンサ、パワーオン信号処理モジュール作成 | 3.5 | 6 | |
2001.10.13 | 009 | 赤外線センサ信号処理モジュール作成 | 5.5 | ||
2001.10.15 | 009 | 赤外線センサ信号処理モジュール作成 | 4 | ||
2001.10.17 | 009 | 赤外線センサ信号処理モジュール作成(latchモジュール) | 1.5 | 3 | |
2001.10.18 | 009-E | 赤外線センサ信号処理モジュール作成 | 3 | ||
2001.10.19 | 009-E | 赤外線センサ信号処理モジュールシュミレーション | 3.5 | 3.5 | |
2001.10.22 | 009-E | 赤外線センサ信号処理モジュール作成とシュミレーション | 5 | ||
2001.10.23 | 009-E | TPモジュール作成とシュミレーション | 4 | ||
2001.10.24 | 009-E | TPモジュール作成とシュミレーション | 1.5 | ||
2001.10.26 | 009-E | IRS,TPモジュール作成とシュミレーション | 3.5 | ||
2001.10.27 | 009-E | TPモジュール作成とシュミレーション | 7 | ||
2001.10.28 | 009-E | TP,IRSモジュール作成とシュミレーション | 10 | ||
2001.10.29 | 009-E | 試験結果報告書作成 | 3 | ||
2001.10.30 | 006-E | IRS信号解析部設計 | 11 | ||
2001.10.31 | 008-E | TSセンサ試験 | 1.5 | 5 | |
2001.11.1 | 005-E | IRS信号解析部設計 | 8 | ||
2001.11.4 | 009-E | 試験報告書作成 | 0.5 | ||
2001.11.5 | 005-E | IRS信号解析部作成 | 7 | ||
2001.11.6 | 005-E | IRS信号解析部作成 | 5 | ||
2001.11.7 | 005-E | FPGA内モジュール作成 | 1.5 | 1.5 | |
2001.11.8 | 005-E | IRS信号解析部作成 | 6 | ||
2001.11.9 | 005-E | IRS実機搭載テスト | 3.5 | 4 | |
2001.11.10 | 005-E | FPGA内モジュール作成 | 8 | ||
2001.11.11 | 005-E | IRS信号解析部作成 | 2 | ||
2001.11.13 | 005-E | FPGA内モジュール作成 | 4 | ||
2001.11.14 | 005-E | FPGA内モジュール作成 | 1.5 | ||
2001.11.16 | 007-E | USSボードシステム試験 | 3.5 | 1 | |
2001.11.17 | 005-E | USSボードシステム試験 | 9 | ||
2001.11.19 | 005-E | USSボードシステム試験 | 2 | ||
2001.11.20 | 005-E | 試験報告書作成 | 2 | ||
2001.11.21 | 006-E | MPCボードシステム試験 | 1.5 | 5 | |
2001.11.22 | 005-E | IRS信号解析部作成 | 8 | ||
2001.11.24 | 006-E | MPCボードシステム試験 | 2 | ||
2001.11.26 | 006-E | USSボードシステム試験 | 0.5 | ||
2001.11.27 | 005-E | USS<信号解析部作成 | 1 | ||
2001.11.28 | 009-E | 試験報告書作成 | 1.5 | 2 | |
2001.11.30 | 009-E | 試験報告書作成 | 3.5 | 2.5 | |
2001.12.10 | 009-E | 試験報告書作成 | 4 | ||
2001.12.11 | 007-E | モータ制御システム試験 | 6.5 | ||
2001.12.12 | 008-E | PDボード改造 | 1.5 | 5 | |
2001.12.14 | 006-E | TS,PO,USSボードシステム試験 | 3.5 | 7 | |
2001.12.15 | 005-E | 走行試験,IRS信号解析部システム試験 | 13 | ||
2001.12.16 | 005-E | IRS,TS信号解析部システム試験 | 8 | ||
2001.12.17 | 008-E | MPC、USSの不具合を改善 | 11 | ||
2001.12.18 | 008-E | 各個所の不具合の改善 | 9 | ||
2001.12.19 | 011-E | IRS,TS信号解析部作成 | 3 | ||
2001.12.19 | 011-E | 競技会 | 1.5 | ||
2001.12.20 | 008-E | 超音波センサの不具合を検討、調査報告書の整備 | 1 | 2 | |
4年後期中間合計 | 合計:42.5 | 合計:228 | |||
2001.12.20 | 005-E | 掃除 | 1.5 | 0 | |
2002.1.9 | 005-E | ポスト作成 | 1.5 | 1.0 | |
2002.1.10 | 005-E | コネクタ点検と交換 | 1.5 | 2.0 | |
2002.1.11 | 005-E | 超音波試験 | 3.5 | 3.0 | |
2002.1.13 | 005-E | 超音波試験 | 0 | 4.0 | |
2002.1.15 | 005-E | ケーブル | 0 | 4.0 | |
2002.1.16 | 005-E | ソフトの応援 | 1.5 | 3.0 | |
2002.1.17 | 005-E | ソフトの応援 | 1.5 | 4.0 | |
2002.1.18 | 005-E | キャスタの位置調整 | 3.5 | 4.0 | |
2002.1.19 | 005-E | ケーブル作成と交換 | 0 | 4.0 | |
2002.1.20 | 005-E | RT-linux討論会への発表 | 0 | 3.0 | |
2002.1.21 | 005-E | タッチセンサ試験 | 0 | 2.0 | |
2002.1.22 | 005-E | ソフトの応援 | 0 | 5.0 | |
2002.1.23 | 011-E | 超音波の調整 | 1.5 | 0 | |
2002.1.24 | 005-E | MIRSの最終調整、解体、塗装 | 1.5 | 10.0 | |
2002.1.25 | 005-E | 超音波の調整 | 4.5 | 1.0 | |
2002.1.30 | 011 | MIRS開催実行委員会ミーティング | 1.5 | 1.0 | |
2002.1.31 | 011 | 当日の予定を作成 | 1.5 | 0 | |
2002.2.1 | 011 | MIRS競技者への詳細 | 3.5 | 0 | |
2002.2.2 | 011 | ソフトの応援 | 3.0 | 0 | |
2002.2.4 | 011 | ソフトの応援 | 4.0 | 0 | |
2002.2.5 | 011 | 作業報告書整理、大会の計画書作成 | 1.5 | 1.0 | |
2002.2.6 | 011 | 大会の計画書作成、当日の打ち合わせ | 1.5 | 2.0 | |
2002.2.7 | 011 | 配布するプログラムの作成 | 0 | 1.0 | |
4年合計 | 合計:** | 合計:** |
注意作業時間は1時間を60分として記入すること。授業が4時間だからと言って作業時間を4にしてはいけない。担当部門はMechanics,Electronics,Softwareのいずれかにする。