MIRS0001 作業記録 |
|
番号 |
MIRS0001-WORK-1001 |
学籍番号 |
氏名 |
チーム |
担当部門 |
最終更新日 |
A702 | Phung Van Son |
MIRS0001 |
Mechanics |
2001.7.14 |
001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
日付 |
コード |
作 業 内 容 |
授業内 作業時間(H) |
授業外 作業時間(H) |
備考 |
2001.4.17 | 010 | ミーティング | 1.5 | 0 | |
2001.4.20 | 011 | 作業記録報告書作成・開発計画書作成 | 1.5 | 0 | |
2001.4.24 | 011 | 開発計画書作成 | 1.5 | 0 | |
2001.4.24 | 011 | 開発計画書作成 | 0 | 1.0 | |
2001.4.27 | 011 | 開発計画書作成 | 1.5 | 0 | |
2001.5.1 | 004 | 詳細設計書作成開始 -M | 1.5 | 0 | |
2001.5.2 | 004 | 詳細設計書作成 -M | 1.5 | 0 | |
2001.5.8 | 004 | 詳細設計書作成 -M | 1.5 | 0 | |
2001.5.8 | 004 | 詳細設計書作成 -M | 0 | 2.0 | |
2001.5.11 | 004 | 詳細設計書作成 -M | 1.5 | 0 | |
2001.5.18 | 004 | 詳細設計書作成 -M | 1.5 | 0 | |
2001.5.19 | 004 | 詳細設計書作成 -M | 0 | 1.5 | |
2001.5.22 | 004 | 詳細設計書作成 -M | 1.5 | 0 | |
2001.5.22 | 004 | 詳細設計書作成 -M | 0 | 0.5 | |
2001.5.25 | 004 | 詳細設計書作成 -M | 1.5 | 0 | |
2001.5.26 | 004 | 詳細設計書作成 -M | 0 | 3.0 | |
2001.5.29 | 004 | 詳細設計書作成 -M | 1.5 | 0 | |
2001.5.29 | 004 | 詳細設計書作成 -M | 0 | 1.5 | |
2001.5.30 | 004 | 詳細設計書作成 -M | 0 | 3.0 | |
2001.6.1 | 004 | 詳細設計書作成 -M | 1.5 | 0 | |
2001.6.1 | 004 | 詳細設計書作成 -M | 0 | 1.5 | |
2001.6.5 | 011 | 工作室清掃 | 1.5 | 0 | |
2001.6.15 | 004-M | 詳細設計書修正 | 1.5 | 0 | |
2001.6.19 | 004-M | 詳細設計書修正 | 1.5 | 0 | |
2001.6.22 | 004-M | 詳細設計書修正 | 1.5 | 1.0 | |
2001.6.24 | 004-M | 製造仕様書作成 | 0 | 2.0 | |
2001.6.26 | 004-M | 製造仕様書作成 | 1.5 | 0 | |
2001.6.27 | 004-M | 製造仕様書作成 | 0 | 2.0 | |
2001.6.29 | 004-M | 製造仕様書作成 | 1.5 | 3.5 | |
2001.6.30 | 004-M | 製造仕様書作成 | 0 | 2.0 | |
2001.7.2 | 004-M | 製造仕様書作成 | 0 | 2.0 | |
2001.7.3 | 004-M | 製造仕様書作成 | 1.5 | 2.5 | |
2001.7.4 | 004-M | 製造仕様書作成 | 0 | 2.0 | |
2001.7.5 | 004-M | 製造仕様書作成 | 0 | 3 | |
2001.7.7 | 004-M | 製造仕様書作成 | 0 | 4.5 | |
2001.7.8 | 004-M | 製造仕様書作成 | 0 | 1.0 | |
2001.7.10 | 004-M | 製造仕様書作成、修正 | 1.5 | 5.0 | |
2001.7.11 | 004-M | 製造仕様書作成、修正 | 0 | 6.0 | |
2001.7.12 | 004-M | 製造仕様書作成、修正 | 0 | 2.0 | |
2001.7.13 | 004-M | 製造仕様書作成、修正 | 0 | 2.0 | |
2001.8.20 | 005 -M | メカ部品製造開始 | 4.0 | 0 | 夏休み集中講義 |
2001.8.21 | 005 -M | メカ部品製造 | 6.0 | 0 | 夏休み集中講義 |
2001.8.23 | 005 -M | メカ部品製造 | 10 | 0 | 夏休み集中講義 |
2001.8.24 | 005 -M | メカ部品製造・組み立て | 10 | 0 | 夏休み集中講義 |
2001.9.4 | 005 -M | メカ部品修正加工 | 1.5 | 0 | |
2001.9.7 | 009 | ドキュメント修正 | 1.5 | 0 | |
合計:68 | 合計:54.5 | ||||
2001.9.14 | 011 | エレキ補助 | 1.5 | 0 | |
2001.9.18 | 011 | エレキ補助 | 1.5 | 0 | |
前期合計時間: |
71 | 54.5 | |||
2001.10.3 | 009 | ドキュメント修正 | 1.5 | 0 | |
2001.10.3 | 004 -M | 製造仕様書修正 | 0 | 2.0 | |
2001.10.5 | 004 -M | 製造仕様書修正 | 3.5 | 0 | |
2001.10.5 | 004 -M | 製造仕様書修正 | 0 | 4.0 | |
2001.10.12 | 011 | 製造仕様書修正 | 3.5 | 0 | |
2001.10.17 | 011 | 製造仕様書修正 | 1.5 | 0 | |
2001.10.19 | 004 -M | 製造仕様書修正 | 3.5 | 0 | |
2001.10.24 | 011 | 製造仕様書修正 | 1.5 | 0 | |
2001.10.26 | 004 -M | 製造仕様書修正、ドキュメント修正 | 3.5 | 0 | |
2001.10.31 | 004 -M | 製造仕様書修正 | 1.5 | 0 | |
2001.11.7 | 004 -M | 製造仕様書修正 | 1.5 | 0 | |
2001.11.9 | 004 -M | 製造仕様書修正 | 3.5 | 0 | |
2001.11.14 | 004 -M | 製造仕様書修正 | 1.5 | 0 | |
2001.11.16 | 004 -M | ドキュメント修正 | 3.5 | 0 | |
2001.11.16 | 009 -M | ドキュメント修正 | 0 | 2.0 | |
2001.11.21 | 004 -M | ドキュメント修正 | 1.5 | 0 | |
2001.11.28 | 004 -M | ドキュメント修正 | 1.5 | 0 | |
2001.11.30 | 004 -M | ドキュメント修正 | 3.5 | 0 | |
2001.12.12 | 004 -M | ドキュメント修正 | 1.5 | 0 | |
2001.12.14 | 004 -M | ドキュメント修正 | 3.5 | 0 | |
2001.12.19 | 011 | プレ競技会 | 3.5 | 0 | |
2002.1.18 | 005 | 本競技会プレゼンテーション準備 | 3.5 | 0 | |
2002.1.23 | 005 | 本競技会プレゼンテーション準備 | 2.0 | 0 | |
2002.1.25 | 005 | 本競技会プレゼンテーション準備 | 3.5 | 0 | |
2002.1.30 | 005 | 本競技会プレゼンテーション準備 | 1.5 | 0 | |
2002.1.31 | 005 | 本競技会プレゼンテーション準備 | 1.5 | 0 | |
2002.2.1 | 005 | 本競技会プレゼンテーション準備 | 3.5 | 0 | |
2002.2.6 | 005 | 本競技会プレゼンテーション準備 | 1.5 | 0 | |
2002.2.7 | 005 | 本競技会プレゼンテーション準備 | 1.5 | 0 | |
2002.2.8 | 005 | 本競技会 | 5.0 | 0 | |
2002.2.13 | 009 | ドキュメント修正 | 1.5 | 0 | |
後期合計時間: |
79.0 | 8.0 | |||
全体合計時間: |
150.0 | 62.5 |