MIRS0001 作業報告書

番号

MIRS0001-WORK-1004

学籍番号
氏名
チーム
担当部門
最終更新日
i213 佐藤耕士
MIRS0001
Electronics 2001.10.24


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に 、-M,-E,-S を付記すること。
   例)006-E
日付
コード
  作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2001.4.17 010 ミーティング 1.5 0
2001.4.20 002 開発計画 1.5 0
2001.4.24 009 開発計画設計書作成 1.5 0
2001.4.27 002 開発計画 1.5 0
2001.5.1 004-E 詳細設計 1.5 0
2001.5.2 004-E 詳細設計 1.5 0
2001.5.8 004-E 詳細設計 1.5 0
2001.5.11 004-E 詳細設計 1.5 0
2001.5.18 004-E 詳細設計 1.5 0
2001.5.20 004-E 詳細設計 1.5 0
2001.5.23 004-E 詳細設計 0 2.0
2001.5.25 004-E 詳細設計書作成 1.5 2.0
2001.5.26 004-E 詳細設計書作成 0 2.0
2001.5.29 004-E 詳細設計書作成 1.5 4.0
2001.5.30 004-E 詳細設計書作成 0 6.5
2001.6.1 004-E 詳細設計 1.5 1.0
2001.6.5 011-E 工作室清掃 1.5 0
2001.6.15 004-E 詳細設計書修正 1.5 0
2001.6.19 004-E 詳細設計書修正 1.5 0
2001.6.22 004-E 詳細設計書修正 1.5 0
2001.6.26 004-E 詳細設計書修正 1.5 0
2001.6.29 004-E 詳細設計書修正 1.5 0
2001.7.3 004-E 詳細設計書修正 1.5 0
2001.7.6 004-E 詳細設計書修正 1.5 0
2001.8.20 011-E 工作室整備 3 0
2001.8.20 001-E 基板製造の練習 0 3
2001.8.21 005-E 超音波センサボード、ドーターボード製造 7 1.5
2001.8.23 005-E 超音波センサボード、ドーターボード製造 10 0
2001.8.24 005-E MPCボード設計 10 3
2001.8.27 005-E ドータボード製造 0 5.5
2001.8.28 005-E ドータボード製造 0 7
2001.8.29 005-E ドータボード製造 0 7
2001.8.30 005-E 電源ボード製造 0 4
2001.9.4 005-E 電源ボード設計 1.5 0
2001.9.6 005-E MPCボード設計 0 1
2001.9.7 005-E ドーターボード手直し 1.5 0
2001.9.12 005-E ドーターボード手直し 0 3
2001.9.13 005-E ドーターボード手直し 0 2
2001.9.14 006-E 超音波ボード試験 1.5 3.5
2001.9.17 005-E ケーブル作成 0 4
2001.9.18 006-E 超音波ボード試験 1.5 0
----.--.-- --
前期分合計
67.5 62.0
2001.10.3 004-E 作業報告書作成 1.5 0
2001.10.5 006-E 電源ボード試験 3.5 0
2001.10.12 006-E 試験 3.5 5
2001.10.15 006-E 試験 0 4
2001.10.17 006-E 赤外線センサボード試験 1.5 3
2001.10.19 005-E 超音波センサボード製造 3.5 2.5
2001.10.22 005-E 超音波センサボード導通チェック 0 3
2001.10.24 004-E 作業報告書作成、導通チェック 1.5 0
2001.10.26 004-E 試験報告書作成 3.5 0
2001.10.30 006-E 超音波センサボード試験 0 9
2001.10.31 006-E ケーブル作成・試験 1.5 0
2001.11.7
006-E
エレクトロニクス試験
1.5 0
2001.11.9
006-E
エレクトロニクス試験
3.5 0
2001.11.14
009
ドキュメント整備
1.5 0
2001.11.16
006-E009
試験報告書作成、ドキュメント整備
3.5 0
2001.11.21
006-E
エレクトロニクス試験
1.5 0
2001.11.28
006-E
試験報告書作成
1.5 0
2001.12.12
009,006-E
ドキュメント整備、超音波試験
1.5 3.0
2001.12.14
009
ドキュメント整備
3.5 0
2001.12.19
011
プレ競技会
1.5 0
2001.12.20
005-E 掃除 1.5 0
2002.1.9
005-E ポスト作成 1.5 0
2001.1.10
005-E コネクタ点検と交換 1.5 0
2001.1.11 005-E 超音波試験 3.5 0
2001.1.16 005-E エレキメンテナンス 1.5 0
2001.1.17 005-E エレキメンテナンス 1.5 0
2001.1.18 005-E キャスタの位置調整 3.5 0
2001.1.23 005-E 超音波の調整 1.5 0
2001.1.24 005-E MIRSの最終調整、解体、塗装 1.5 0
2001.1.25 005-E 超音波の調整 3.5 0
2001.1.30 011 MIRS開催実行委員会ミーティング 1.5 0
2001.1.31 011 実行委員 1.5 0
2001.2.1 011 実行委員 3.5 0
2001.2.5 011 実行委員 1.5 0
2001.2.6 011 実行委員 1.5 0
2001.2.7 011 実行委員 1.5 0
2001.2.8 011 MIRS競技会 3.5 0
----.--.-- --
後期分合計
75.0 29.5


合計
合計:142.5 合計:91.5