MIRS0001 報告書(太田)

番号

MIRS0001-WORK-1002

学籍番号 氏名
チーム
担当部門
最終更新日
I208 太田 雅之
MIRS0001
Software 2002.2.15


001:調査、学習,002:システム開発計画立案,003:基本設計,004:詳細設計,005:製造,006:サブシステム試験,007:システム試験,008:改善設計,009:ドキュメント整備,010:ミーティング,011:その他
※004,005,006については、メカ,エレキ,ソフトの部門毎に、-M,-E,-S を付記すること。
   例)006-E
日付
コード
  作 業 内 容
 授業内
作業時間(H)
 授業外
作業時間(H)
備考
2001.4.17 010 講義・ミーティング 1.5 0.0
2001.4.17 009 関係ドキュメント更新 0.0 1.0
2001.4.19 009 関係ドキュメント更新 0.0 1.0
2001.4.20 002/009 作業記録作成・開発計画書作成 1.5 0.0
2001.4.24 002 開発計画 1.5 2.0
2001.4.26 002 開発計画 0.0 0.5
2001.4.27 002 開発計画 1.5 0.0
2001.5.1 004-s 詳細設計I 1.5 0.0
2001.5.2 004-s 詳細設計II 1.5 0.0
2001.5.8 004-s 詳細設計III 1.5 0.0
2001.5.11 004-s 詳細設計IV 1.5 0.0
2001.5.18 004-s 詳細設計V 1.5 0.0
2001.5.19 004-s 詳細設計VI 0.0 4.0
2001.5.22 004-s 詳細設計VII 1.5 0.0
2001.5.25 004-s 詳細設計VIII 1.5 0.0
2001.5.26 004-s 詳細設計IX 0.0 3.0
2001.5.29 004-s 詳細設計X 1.5 4.0
2001.5.30 004-s 詳細設計XI 0.0 4.0
2001.6.1 004-s 詳細設計XII 1.5 1.0
2001.6.5 011 工作室清掃 1.5 0.0
2001.6.15 004-s 詳細設計修正 1.5 0.0
2001.6.19 011/002 工作室清掃 1.5 0.0
2001.6.22 004-s 赤外線・タッチセンサデバイスドライバ仕様書兼取扱説明書作成 1.5 0.0
2001.6.26 004-s 赤外線センサデバイスドライバ仕様書兼取扱説明書作成 1.5 0.0
2001.6.29 004-s 赤外線センサデバイスドライバ仕様書兼取扱説明書作成 1.5 1.5
2001.6.30 004-s タッチセンサデバイスドライバ仕様書兼取扱説明書作成 0.0 2.0
2001.7.3 004-s 詳細設計修正 1.5 1.0
2001.7.10 001 赤外線センサドライバ検討 1.5 0.0
2001.8.20 005-s 開発用PCにRT-Linuxをインストール 3.5 1.0
2001.8.21 005-s 赤外線センサドライバ 5.5 0.0
2001.8.22 005-s 開発用PC整備ほか 0.0 5.0
2001.8.23 005-s 赤外線センサドライバ 10.0 0.0
2001.8.24 005-s 初期モジュール、獲得判断モジュール 10.0 0.0
2001.8.27 005-s 初期モジュール、獲得判断モジュール 1.0 6.0
2001.9.4 005-s 赤外線センサドライバの割り込み処理対応化検討 1.5 0.5
2001.9.7 005-s 赤外線センサドライバの割り込み処理対応化検討 1.5 0.0
2001.9.14 005-s 赤外線センサドライバの割り込み処理対応化検討 1.5 0.0
2001.9.18 005-s 既開発プログラムの整備 1.5 0.0
----.--.-- --- 前期分 計:67.5 計:37.5
2001.10.3 005-s タッチセンサデバイスドライバチェックプログラム 1.5 0.0
2001.10.4 005-s タッチセンサデバイスドライバチェックプログラム 0.0 1.5
2001.10.5 005-s 赤外線センサデバイスドライバチェックプログラム 3.0 0.5
2001.10.12 002-s ドキュメント整備 3.0 0.5
2001.10.17 011-s 実機用PCへのRT-Linuxのインストール 1.5 0.5
2001.10.19 005-s エレキ仕様変更への対応 3.0 0.5
2001.10.24 005-s ドライバテストへ向けて 1.5 0.0
2001.10.26 005-s 赤外線チェックプログラム 3.0 0.0
2001.10.27 005-s 赤外線チェックプログラム 0.0 3.0
2001.10.30 005-s/009-s 赤外線チェックプログラムとドキュメント改訂 0.0 4.0
2001.10.31 005-s/009-s 赤外線ドライバとRT-Linux再インストールとドキュメント改訂 1.5 4.0
2001.10.31 005-s/ タッチセンサドライバテストと赤外線ドライバ 0.0 4.0
2001.11.7 005-s/ タッチセンサテスト準備 1.5 0.0
2001.11.9 005-s/ 行動プログラム改変 3.0 0.0
2001.11.14 005-s/ 行動プログラム改変 1.5 0.0
2001.11.16 005-s/ 赤外線センサ(ドライバ)テスト 3.0 0.0
2001.11.21 005-s/006-s 赤外線センサ(ドライバ)テスト 1.5 4.0
2001.11.24 005-s/006-s 赤外線センサ(ドライバ)テスト 0.0 2.0
2001.11.28 005-s/006-s 赤外線センサ(ドライバ)テスト/デバッグ 1.5 0.0
2001.11.30 005-s/006-s 赤外線センサ(ドライバ)テスト/デバッグ 3.0 1.0
2001.12.10 005-s/006-s 赤外線センサ(ドライバ)テスト/デバッグ 0.0 5.0
2001.12.11 005-s/006-s 赤外線センサ(ドライバ)テスト/デバッグ 0.0 4.5
2001.12.12 005-s/006-s 赤外線センサ(ドライバ)テスト/デバッグ 1.5 3.0
2001.12.13 005-s/006-s 赤外線センサ(ドライバ)テスト/デバッグ 0.0 3.0
2001.12.14 005-s/006-s 赤外線センサ(ドライバ)テスト/デバッグ 3.0 3.0
2001.12.15 005-s/006-s 赤外線センサ(ドライバ)テスト/デバッグ 0.0 6.0
2001.12.16 005-s 実機:RT-Linux再インストール 0.0 4.0
2001.12.17 005-s/006-s/007-s 赤外線センサ(ドライバ)テスト/デバッグ、符号処理 0.0 5.0
2001.12.18 005-s/006-s/007-s 赤外線センサ(ドライバ)テスト/デバッグ、符号処理 0.0 6.0
2001.12.19 005-s/006-s/007-s 赤外線センサ(ドライバ)テスト/デバッグ、LCD ドライバ、プレ競技会 1.5 8.5
2001.12.20 009 作業記録 1.5 0.0
2001.12.21 005-s/006-s/007-s 符号信号処理 0.0 2.0
2002.1.9 005-s/006-s プログラム改善点検討 1.5 0.0
2002.1.10 005-s/006-s プログラム改善点検討 1.5 0.0
2002.1.11 005-s/006-s プログラム改善点検討 3.0 0.0
2002.1.12 005-s/006-s プログラム改善点検討 0.0 2.0
2002.1.16 005-s/008 既存プログラムの改良 1.5 1.0
2002.1.17 005-s/008 既存プログラムの改良 1.5 0.0
2002.1.18 005-s/008 既存プログラムの改良 3.0 3.0
2002.1.19 005-s/008 既存プログラムの改良 0.0 2.0
2002.1.20 011 linux会議デモ 他 0.0 6.0
2002.1.22 005-s/007-s LCD表示プログラム 他 0.0 6.0
2002.1.23 005-s/007-s LCD表示プログラム、プレ競技会 他 1.5 6.0
2002.1.24 005-m 塗装 0.0 2.0
2002.1.25 005-s/007-s 既存プログラムの改良 他 3.0 0.0
2002.1.30 005-s/007-s 既存プログラムの改良 他 1.5 1.0
2002.1.31 005-s/007-s 既存プログラムの改良 他 1.5 0.0
2002.2.1 005-s/007-s 既存プログラムの改良 他 3.0 1.0
2002.2.2 009 ドキュメントの整備 他 0.0 1.0
2002.2.3 005-s/007-s 既存プログラムの改良 他 0.0 1.5
2002.2.4 005-s/007-s 既存プログラムの改良 他 0.0 1.0
2002.2.5 011 デモムービーの作成補助 他 0.0 2.5
2002.2.6 011 デモムービーの作成補助 他 1.5 1.0
2002.2.7 011 デモムービーの作成補助 他 1.5 0.0
2002.2.8 011 競技会 3.0 1.0
2002.2.13 009 残務処理 1.5 0.0
2002.2.14 009 残務処理 1.5 0.0
2002.2.15 009 残務処理 3.0 0.0
----.--.-- --- 後期分 計:64.0 計:114.0
----.--.-- --- 通年分 合計:142.5 合計:151.0