沼津高専 電子制御工学科 | ||||||
| ||||||
改訂記録 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
版数 | 作成日 | 作成者 | 承認 | 改訂内容 | ||
A01 | 2001.10.13 | 植松 | 竹村 |
初版 |
縦×横×高さ [mm] | |
測定値(タッチセンサ開放時) | 316×290×282 |
設計値(タッチセンサ開放時) | 316×290×282 |
MIRS2000競技規定 | 320×320×(規定なし) |
CPUボード等のエレクトロニクス部品が未搭載のため、未測定。
ボード類を実装次第、測定する。
検査結果(問題点) | 前後部バンパーが押下後に戻らないときがある。 |
原因 | 1枚のバンパにつき2枚の蝶番で取り付けているが、2つの蝶番が平行に付いていなかったので蝶番の摺動部にストレスがかかり、蝶番の動きが渋くなっていた。 |
対策 | 2つの蝶番が平行になるように組み付け、蝶番の摺動部に余分な力が掛からないようにした。 |
検査結果(問題点) | 重量の掛け方によっては、片輪が浮くことがある。 |
原因 | ボールキャスターとタイヤの下端が同一平面上であったため、重量の掛け方によってはフレームがたわみ、片方のタイヤが浮いてしまう。 |
対策 | 1階フレームとボールキャスターとの間のワッシャの数を調整し、ボールキャスターが僅かに浮くようにした。これによりタイヤを常に接地させることが出来る。 |
以上の試験および対策によって、ハードウェアが正常に動作することが確認された。
電子部品を実装後、不具合が見つかり次第改善していく。
関連文書 |
---|