ネジ、ナット、ワッシャ詳細
| 仕様個所 | 径(mm) | 部品名 | 長さ(mm) | 個数 |
| 超音波ボード | M3 | なべ小ネジ | 40 | 8 |
| ナット | | 8 |
| リングワッシャ | | 8 |
| スプリングワッシャ | | 8 |
| 赤外線センサ | M3 | なべ小ネジ | 50 | 14 |
| 40 | 2 |
| ナット | | 18 |
| リングワッシャ | | 16 |
| スプリングワッシャ | | 16 |
| タッチセンサ部 | M3 | なべ小ネジ | 15 | 32 |
| ナット | | 32 |
| リングワッシャ | | 32 |
| スプリングワッシャ | | 32 |
| M1.5 | なべ小ネジ | 20 | 12 |
| ナット | | 36 |
| リングワッシャ | | 24 |
| スプリングワッシャ | | 12 |
| 赤外線ボード | M3 | さら小ネジ | 25 | 10 |
| なべ小ネジ | 25 | 6 |
| ナット | | 16 |
| リングワッシャ | | 22 |
| スプリングワッシャ | | 16 |
| モータ制御ボード | M3 | さら小ネジ | 30 | 4 |
| ナット | | 4 |
| リングワッシャ | | 8 |
| スプリングワッシャ | | 4 |
| 支柱 | M8 | ボルト | 115 | 4 |
| リングワッシャ | | 8 |
| スプリングワッシャ | | 4 |
| 勝敗判定装置 | M3 | なべ小ネジ | 5 | 4 |
| 10 | 2 |
| 15 | 4 |
| 20 | 2 |
| ナット | | 12 |
| リングワッシャ | | 14 |
| スプリングワッシャ | | 12 |
| モータ部 | M3 | さら小ネジ | 15 | 12 |
| ナット | | 12 |
| リングワッシャ | | 12 |
| スプリングワッシャ | | 12 |
| キャスタ部 | M3 | なべ小ネジ | 20 | 8 |
| ナット | | 8 |
| リングワッシャ | | 8 |
| スプリングワッシャ | | 16 |
| バッテリ部 | M4 | なべ小ネジ | 15 | 8 |
| ナット | | 8 |
| リングワッシャ | | 16 |
| スプリングワッシャ | | 8 |
M3 | なべ小ネジ | 20 | 8 |
| ナット | | 8 |
| リングワッシャ | | 16 |
| スプリングワッシャ | | 8 |
| VMEラック部 | M4 | なべ小ネジ | 30 | 8 |
| リングワッシャ | | 12 |
| スプリングワッシャ | | 4 |
| タッチセンサドライバ回路ボード | M3 | さら小ネジ | 30 | 2 |
| なべ小ネジ | 30 | 2 |
| ナット | | 4 |
| リングワッシャ | | 4 |
| スプリングワッシャ | | 4 |
|
|
|
|
ネジの個数、径、長さ、リングワッシャ、スプリングワッシャの個数を変更
BACK